IT之家 3 月 24 日消息,型號(hào)為 ZTE 7541N 的 中興遠(yuǎn)航 41 手機(jī)現(xiàn)身中國(guó)電信終端產(chǎn)品庫(kù)。配備 4GB + 128GB、4GB + 64GB、6GB + 128GB 3 種存儲(chǔ)規(guī)格,提供冰川藍(lán)、月影灰、星耀紫 3 種配色。

電信終端產(chǎn)品庫(kù)信息顯示,中興遠(yuǎn)航 41 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示:
| 版本 | ZTE 7541N(4G+64G) | ZTE 7541N(4G+128G) | ZTE 7541N(6G+128G) |
| 零售價(jià)格 | 1299 | 1499 | 1799 |
| 屏幕尺寸 | 6.52 | ||
| 前置攝像頭 | 500 萬(wàn)像素 | ||
| 后置攝像頭 | 1300 萬(wàn)像素 | ||
| RAM | 4GB | 4GB | 6GB |
| ROM | 64GB | 128GB | 128G |
中興遠(yuǎn)航 41 重 196.5 克,擁有 163.58×75.22×8.5 的機(jī)身尺寸,采用 6.52 英寸 1600*720 屏幕。

配置方面,中興遠(yuǎn)航 41 搭載紫光展銳 T760 處理器(IT之家注:6nm EUV 制程,2.2GHz A76*4+A55*4,Mail G57,性能約等于驍龍 765G),內(nèi)置 5000 mAh 電池,配備 3.5mm 耳機(jī)孔。




IT之家附中興遠(yuǎn)航 41 詳細(xì)參數(shù)列表:
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)內(nèi)容 |
| 其它標(biāo)配配件 | 其他___, 數(shù)據(jù)線,使用手冊(cè),皮套 / 手機(jī)殼 |
| 網(wǎng)絡(luò)頻段 | GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B3,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | ZTE 7541N |
| 品牌 | 中興 |
| 產(chǎn)品上市時(shí)間 | 20230410 |
| 廠商全稱(chēng) | 中興通訊股份有限公司 |
| 用戶(hù)卡數(shù)量 | 雙卡 |
| 載波聚合(CA) | 支持 |
| 是否支持電信 800MHz | 支持 |
| 產(chǎn)品市場(chǎng)定位 | 經(jīng)濟(jì)實(shí)用 |
| 電池配件 | 單電單充 |
| AP 型號(hào) | 展銳 T760 |
| AP 主頻 | 2200 |
| 智能操作系統(tǒng) | Android 13 |
| 其他操作系統(tǒng)平臺(tái)及版本 | |
| 智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | MyOS13 |
| 用戶(hù)卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
| 用戶(hù)卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
| 指紋識(shí)別 | 否 |
| 是否支持中國(guó)電信 VoLTE | 支持 |
| USB 傳輸效率 | USB 2.0HS |
| U 盤(pán)模式 | 支持 |
| 耳機(jī)接口 | 3.5mm |
| 其他接口 | NA |
| 天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
| 外殼材質(zhì) | PC 材料 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 163.58×75.22×8.5 |
| 產(chǎn)品重量 | 196.5 |
| 藍(lán)牙無(wú)線通信 | 支持 |
| 外觀類(lèi)型 | 直板 |
| 屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
| 顯示分辯率 | 1600*720 |
| 觸摸屏類(lèi)型 | 電容式觸摸屏 |
| 鍵盤(pán)類(lèi)型 | 無(wú) |
| 鍵盤(pán)材質(zhì) | NA |
| Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 113664 |
| 最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 不支持 |
| 電池類(lèi)型 | 鋰電 |
| 電池容量(單位:毫安時(shí)) | 5000 |
| 電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| WLAN 無(wú)線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
| 長(zhǎng)短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| NFC | 不支持 |
| 在線空中升級(jí) | 支持 |
| MEID | 不支持 |
| 是否支持中文繁體 | 支持 |
| 感應(yīng) | 光線感應(yīng),其他,距離感應(yīng) |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
| 電池形式 | 內(nèi)置 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。