IT之家 7 月 19 日消息,型號(hào)為 PJC110 的 OPPO K11 現(xiàn)身中國(guó)電信終端產(chǎn)品庫(kù),配備 12GB + 512GB、12GB + 256GB、8GB + 256GB 3 種存儲(chǔ)規(guī)格,提供冰川藍(lán)、月影灰 2 種配色。

電信終端產(chǎn)品庫(kù)信息顯示,OPPO K11 各版本基礎(chǔ)信息如下表所示(運(yùn)營(yíng)商價(jià)格不代表官方售價(jià)):
| 版本 | PJC110(12G+512G) | PJC110(12G+256G) | PJC110(8G+256G) |
| 零售價(jià)格 | 2799 | 2599 | 2299 |
| 屏幕尺寸 | 6.7 | ||
| 前置攝像頭 | 1600 萬(wàn)像素 | ||
| 后置攝像頭 | 5000 萬(wàn)像素 + 800 萬(wàn)像素 + 200 萬(wàn)像素 | ||
| RAM | 12GB | 12GB | 8GB |
| ROM | 512GB | 256GB | 256GB |
OPPO K11 重 184 克,擁有 162.70×75.50×8.23mm 的機(jī)身尺寸,采用 6.7 英寸屏幕。

配置方面,OPPO K11 搭載 2.7GHz 的 SM7325 處理器(預(yù)計(jì)為高通驍龍 782G),內(nèi)置 4870 mAh 電池,無(wú) 3.5mm 耳機(jī)孔。
高通驍龍 782G 采用 6nm 工藝打造,是驍龍 778G+ 的繼任者,配備 8 核 CPU,包括 2.7GHz 的單核 Cortex-A78 + 2.2GHz 的三核 Cortex-A78 + 1.9GHz 的四核 Cortex-A55,GPU 搭載 Adreno 642L。




此前爆料消息稱,OPPO K11 搭載索尼 IMX890 大底影像傳感器,支持 OIS 光學(xué)防抖;價(jià)位將會(huì)在 2000 元左右,將附帶型號(hào)為 VCBAHBCH / VCBAJACH 的充電器,該充電器最高可支持 100W 快充。
IT之家附 OPPO K11 詳細(xì)參數(shù)列表:
| 參數(shù)名稱 | 參數(shù)內(nèi)容 |
| 產(chǎn)品型號(hào) | PJC110 |
| 是否支持中國(guó)電信 VoLTE | 支持 |
| 用戶卡規(guī)格 (卡 1) | 4FF |
| 用戶卡規(guī)格 (卡 2) | 4FF |
| 產(chǎn)品市場(chǎng)定位 | 新潮炫酷 |
| 電池配件 | 單電單充 |
| 其它標(biāo)配配件 | 其他___, 數(shù)據(jù)線,使用手冊(cè),皮套 / 手機(jī)殼 |
| 網(wǎng)絡(luò)頻段 | CDMA BC0,GSM B5,GSM B8,GSM B3,GSM B2,WCDMA B5,WCDMA B8,WCDMA B2,WCDMA B1,FDD-LTE B1,FDD-LTE B2,FDD-LTE B3,FDD-LTE B4,FDD-LTE B7,TD-LTE B38,TD-LTE B39,TD-LTE B40,TD-LTE B41,FDD-LTE B5,FDD-LTE B8,FDD-LTE B28,WCDMA B4,TD-LTE B34,5GNR(Sub-6) n41,5GNR(Sub-6) n78,5GNR(Sub-6) n1,5GNR(Sub-6) n3,5GNR(Sub-6) n5,5GNR(Sub-6) n8,5GNR(Sub-6) n28 |
| 用戶卡數(shù)量 | 雙卡 |
| 廠商全稱 | OPPO 廣東移動(dòng)通信有限公司 |
| 品牌 | OPPO |
| 產(chǎn)品上市時(shí)間 | 20230801 |
| AP 型號(hào) | SM7325 |
| AP 主頻 | 2700 |
| 智能操作系統(tǒng) | Android 13 |
| 其他操作系統(tǒng)平臺(tái)及版本 | NA |
| 載波聚合(CA) | 支持 |
| 智能操作系統(tǒng)衍生版本備注 | NA |
| 指紋識(shí)別 | 是 |
| 是否支持電信 800MHz | 支持 |
| USB 傳輸效率 | USB Type-C |
| 鍵盤類型 | 無(wú) |
| 鍵盤材質(zhì) | NA |
| Flash 內(nèi)存(單位:Mbyte) | 452564 |
| 藍(lán)牙無(wú)線通信 | 支持 |
| WLAN 無(wú)線通信(WIFI / WIPI) | WIFI |
| 最大支持?jǐn)U展內(nèi)存 | 1T |
| 是否支持中文繁體 | 支持 |
| 感應(yīng) | 方向感應(yīng),光線感應(yīng),其他,重力感應(yīng),海拔感應(yīng),距離感應(yīng) |
| 是否支持 GPS | 支持 |
| 是否支持北斗系統(tǒng) | 支持 |
| 電池類型 | 鋰電 |
| 電池容量(單位:毫安時(shí)) | 4870 |
| 在線空中升級(jí) | 支持 |
| MEID | 支持 |
| 長(zhǎng)短信 | 支持 |
| 彩信 | 支持 |
| 外觀類型 | 直板 |
| 天線設(shè)計(jì) | 內(nèi)置 |
| 外殼材質(zhì) | 塑膠 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 162.70×75.50×8.23 |
| 產(chǎn)品重量 | 184 |
| 屏幕數(shù)量 | 單屏幕 |
| 顯示分辯率 | 2412*1080 |
| 觸摸屏類型 | 電容式觸摸屏 |
| 耳機(jī)接口 | Type-C |
| 電源及 USB 接口 | USB TYPE-C |
| U 盤模式 | 支持 |
| 其他接口 | NA |
| NFC | 支持 |
| 電池形式 | 內(nèi)置 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。