IT之家 10 月 13 日消息,根據(jù)國家發(fā)展改革委消息,受國際油價震蕩下行影響,國內(nèi)汽柴油價格將于 10 月 13 日 24 時下調(diào)。
據(jù)國家發(fā)展改革委價格監(jiān)測中心監(jiān)測,本輪成品油調(diào)價周期內(nèi)(9 月 23 日 —10 月 11 日)國際油價呈震蕩下降走勢。
從 10 月 13 日 24 時起,國內(nèi)汽、柴油每噸分別下調(diào) 70 元和 75 元,全國平均來看,92 號汽油、95 號汽油和 0 號柴油每升均下調(diào) 0.06 元。以此計算,用 92 號汽油加滿 50 升的油箱將少花 3 元。
根據(jù) 10 月 13 日的前 10 個工作日平均價格與上次調(diào)價前 10 個工作日平均價格對比情況,按照現(xiàn)行成品油價格機制,自 10 月 13 日 24 時起,國內(nèi)汽、柴油價格(標準品,下同)每噸分別降低 75 元和 70 元。調(diào)整后,各省(區(qū)、市)和中心城市汽、柴油最高零售價格見附表。IT之家附各省區(qū)市和中心城市汽、柴油最高零售價格如下:

IT之家匯總今年(2025 年)國內(nèi)油價調(diào)整如下:
| 92 號汽油 | 調(diào)整幅度(元 / 升) | 調(diào)整后價格(元 / 升) |
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 7.55 |
| 1 月 16 日 | ↑0.27 | 7.82 |
| 2 月 6 日 | - | 7.82 |
| 2 月 19 日 | ↓0.13 | 7.69 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 7.58 |
| 3 月 19 日 | ↓0.22 | 7.36 |
| 4 月 2 日 | ↑0.18 | 7.54 |
| 4 月 17 日 | ↓0.38 | 7.16 |
| 4 月 30 日 | - | 7.16 |
| 5 月 19 日 | ↓0.18 | 6.98 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.03 |
| 6 月 17 日 | ↑0.20 | 7.23 |
| 7 月 1 日 | ↑0.18 | 7.41 |
| 7 月 15 日 | ↓0.10 | 7.31 |
| 7 月 29 日 | - | 7.31 |
| 8 月 12 日 | - | 7.31 |
| 8 月 26 日 | ↓0.14 | 7.17 |
| 9 月 9 日 | - | 7.17 |
| 9 月 23 日 | - | 7.17 |
| 10 月 13 日 | ↓0.06 | 7.11 |
| 95 號汽油 | 調(diào)整幅度(元 / 升) | 調(diào)整后價格(元 / 升) |
| 1 月 2 日 | ↑0.05 | 8.03 |
| 1 月 16 日 | ↑0.28 | 8.31 |
| 2 月 6 日 | - | 8.31 |
| 2 月 19 日 | ↓0.14 | 8.17 |
| 3 月 5 日 | ↓0.11 | 8.06 |
| 3 月 19 日 | ↓0.23 | 7.83 |
| 4 月 2 日 | ↑0.19 | 8.02 |
| 4 月 17 日 | ↓0.40 | 7.62 |
| 4 月 30 日 | - | 7.62 |
| 5 月 19 日 | ↓0.19 | 7.43 |
| 6 月 3 日 | ↑0.05 | 7.48 |
| 6 月 17 日 | ↑0.22 | 7.70 |
| 7 月 1 日 | ↑0.20 | 7.90 |
| 7 月 15 日 | ↓0.11 | 7.79 |
| 7 月 29 日 | - | 7.79 |
| 8 月 12 日 | - | 7.79 |
| 8 月 26 日 | ↓0.15 | 7.64 |
| 9 月 9 日 | - | 7.64 |
| 9 月 23 日 | - | 7.64 |
| 10 月 13 日 | ↓0.06 | 7.58 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。