IT之家 4 月 3 日消息,2026 年 3 月汽車銷量 / 交付數(shù)據(jù)現(xiàn)已陸續(xù)公布,其中上汽集團(tuán)銷售整車 37.6 萬輛位居榜首,也是中國汽車行業(yè)第一季度唯一突破百萬銷量的車企,其余多家新勢(shì)力車企均有亮眼表現(xiàn)。
IT之家匯總 2026 年 3 月汽車銷量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車企,小米汽車僅公布了“超 2 萬”這一數(shù)據(jù),因此按照 2 萬進(jìn)行了排序,不代表最終真實(shí)排名):
| 車企 / 品牌 | 銷量 / 交付量 | 子品牌銷量 | 備注 |
| 上汽集團(tuán) | 37.6 萬輛 | 上汽乘用車:超 9.1 萬輛 | 2026 年 1-3 月累計(jì)銷售 97.3 萬輛,累計(jì)零售 100.8 萬輛。 中國汽車行業(yè)第一季度唯一突破百萬銷量的車企。 |
| 上汽大通:27085 輛 | |||
| 比亞迪 | 300222 輛 | 王朝 | 海洋:262327 輛 | 乘用車銷售 295693 輛;乘用車及皮卡海外銷售 119591 輛,同比增長(zhǎng) 65.2%。 2026 年 1-3 月,比亞迪集團(tuán)累計(jì)銷售 700463 輛;乘用車及皮卡海外累計(jì)銷售 319751 輛。 新能源累銷超 1580 萬輛。 |
| 方程豹:25926 輛 | |||
| 騰勢(shì):7133 輛 | |||
| 仰望:307 輛 | |||
| 長(zhǎng)安汽車 | 270600 輛 | 長(zhǎng)安啟源:36875 輛 | 環(huán)比增長(zhǎng) 78%;新能源 3 月銷量 89600 輛,環(huán)比增長(zhǎng) 112%;海外 3 月銷量 103900 輛,環(huán)比增長(zhǎng) 60%。 海外銷量單月突破 10 萬輛,創(chuàng)歷史新高。 |
| 深藍(lán)汽車:31742 輛(全球) | |||
| 阿維塔:5143 輛 | |||
引力序列:103900 輛 CS75 系列、逸動(dòng)系列均突破 2 萬輛 | |||
| 長(zhǎng)安凱程:28100 輛 | |||
| 奇瑞集團(tuán) | 240678 輛 | / | 3 月份,奇瑞集團(tuán)交出單月銷量 240678 輛的成績(jī)單,同比增長(zhǎng) 12.1%。 奇瑞集團(tuán)一季度累計(jì)銷售汽車 601712 輛。其中,新能源汽車銷量 161202 輛;出口 393311 輛,同比增長(zhǎng) 53.9%。 目前,奇瑞集團(tuán)全球累計(jì)用戶達(dá) 1912 萬,其中海外用戶超 623 萬。 |
| 吉利汽車集團(tuán) | 233031 輛 | 吉利中國星:95543 輛 | 環(huán)比增長(zhǎng) 13%。 2026 年一季度累計(jì)銷量 709358 輛。 一季度銷量創(chuàng)同期新高。 海外出口銷量創(chuàng)新高。 |
| 吉利銀河:82744 輛 | |||
| 極氪:29318 輛 | |||
| 領(lǐng)克:25426 輛 | |||
| 廣汽集團(tuán) | 17.69 萬輛 | 廣汽傳祺:40672 輛 | 今年第一季度,廣汽集團(tuán)累計(jì)銷量近 38 萬輛,同比增 2.38%。其中 3 月,全集團(tuán)銷量為 17.69 萬輛,同比增 1.68%、環(huán)比增 104.57%。 |
| 廣汽埃安:40733 輛 | |||
| 廣汽豐田:68800 輛 | |||
| 廣汽本田:26283 輛 | |||
| 長(zhǎng)城汽車 | 106198 輛 | 哈弗:57021 輛 | 長(zhǎng)城汽車 3 月銷售新車 10.62 萬輛,同比增長(zhǎng) 8.38%。 海外銷量同比勁增 48.22%,持續(xù)上揚(yáng)。 1-3 月銷售新車 26.91 萬輛,同比增長(zhǎng) 4.79%, 保持穩(wěn)健增長(zhǎng)。 |
| 長(zhǎng)城炮:20450 輛 | |||
| 坦克:18316 輛 | |||
| 魏牌:7751 輛 | |||
| 歐拉:2529 輛 | |||
| 零跑汽車 | 50029 輛 | / | 同比增長(zhǎng) 35%。 |
| 理想汽車 | 41053 輛 | / | 2026 年 4 月 1 日,理想汽車公布 2026 年 3 月交付數(shù)據(jù)。2026 年 3 月,理想汽車交付新車 41053 輛。截至 2026 年 3 月 31 日,理想汽車第一季度交付量為 95142 輛,歷史累計(jì)交付量為 1635357 輛。 |
| 蔚來公司 | 35486 輛 | 蔚來品牌:22490 輛 | 2026 年 3 月,蔚來公司交付新車 35,486 輛,同比增長(zhǎng) 136.0%,環(huán)比增長(zhǎng) 70.6%。其中,蔚來品牌交付新車 22490 輛,同比增長(zhǎng) 120.1%,環(huán)比增長(zhǎng) 48.4%;樂道品牌交付新車 6877 輛,同比增長(zhǎng) 42.7%,環(huán)比增長(zhǎng) 130.7%;firefly 螢火蟲品牌交付新車 6119 輛,環(huán)比增長(zhǎng) 130.3%。 2026 年一季度,蔚來公司共交付新車 83465 輛,同比增長(zhǎng) 98.3%。截至目前,蔚來公司已累計(jì)交付新車 1081057 輛。 |
| 樂道品牌:6877 輛 | |||
| firefly 螢火蟲品牌:6119 輛 | |||
| 奕派科技 | 27505 輛 | / | 一季度同比增長(zhǎng) 34%。 |
| 賽力斯集團(tuán) | 27484 輛 | / | 2026 年 3 月公司新能源汽車銷量為 2.27 萬輛,同比增長(zhǎng) 20.74%。 今年 3 月,賽力斯汽車總產(chǎn)量 26609 輛,同比增長(zhǎng) 4.49%;總銷量 27484 輛,同比增長(zhǎng) 11.68%。 |
| 小鵬汽車 | 27415 輛 | / | 環(huán)比增長(zhǎng) 80%。 2026 年 1-3 月,小鵬汽車所交付的電動(dòng)汽車相較于傳統(tǒng)燃油車型,全生命周期預(yù)計(jì)減碳量超 98 萬噸,相當(dāng)于 1634 萬棵中等樹苗 10 年的固碳量。 2026 年 3 月,小鵬 X9 交付 3,075 臺(tái),同比勁增 134%,全球累計(jì)交付突破 55000 臺(tái)。 |
| 小米汽車 | 超 20000 輛 | / | 新一代 SU7 自 3 月 23 日開啟交付起,累計(jì)交付已超 7000 輛。 |
| 嵐圖汽車 | 15019 輛 | / | 同比增長(zhǎng) 50%,環(huán)比增長(zhǎng) 80%,三月銷量連續(xù)三年攀升。 |
| 智己汽車 | 7187 輛 | / | 今年一季度同比大漲 97%。 |
| 猛士汽車 | 2036 輛 | / | 同環(huán)比雙增長(zhǎng),環(huán)比增長(zhǎng) 97.1%,單月銷量實(shí)現(xiàn)三個(gè)月連續(xù)攀升。 |
| 極石汽車 | 1480 輛 | / | 銷量同比增長(zhǎng) 40.2%,全球訂單量持續(xù)增長(zhǎng)。 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。