IT之家 5 月 27 日消息,中國(guó)信息安全測(cè)評(píng)中心昨晚發(fā)布了安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果公告(2026 年第 2 號(hào)),其中華為昇騰 310 和昇騰 910 人工智能訓(xùn)練推理芯片通過(guò)了認(rèn)證,安全可靠等級(jí)達(dá)到 I 級(jí)。
另外,還有一批芯片也通過(guò)了該認(rèn)證。
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 送測(cè)單位 | 安全可靠等級(jí) |
| 1 | 昇騰 310 | 深圳市海思半導(dǎo)體有限公司 | I 級(jí) |
| 2 | 昇騰 910 | 深圳市海思半導(dǎo)體有限公司 | I 級(jí) |
| 3 | 真武 M530 | 平頭哥(上海)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | I 級(jí) |
| 4 | 真武 M890 | 平頭哥(上海)半導(dǎo)體技術(shù)有限公司 | I 級(jí) |
| 5 | 壁礪 166 | 上海壁仞科技股份有限公司 | I 級(jí) |
| 6 | DCU-3G | 海光信息技術(shù)股份有限公司 | I 級(jí) |
| 7 | KCC-V100X 芯片 | 上海天數(shù)智芯半導(dǎo)體股份有限公司 | I 級(jí) |
| 8 | MXC600 | 沐曦集成電路(上海)股份有限公司 | I 級(jí) |
| 9 | PH100 | 摩爾線程智能科技(北京)股份有限公司 | I 級(jí) |
據(jù)IT之家此前報(bào)道,在 2019 年 8 月,華為正式推出昇騰 910 芯片,這也是當(dāng)時(shí)全球算力最強(qiáng)的 AI 處理器,采用 7nm + EUV 工藝、32 核自研達(dá)芬奇架構(gòu),半精度 (FP16) 算力達(dá)到 256 Tera-FLOPS,整數(shù)精度 (INT8) 算力達(dá)到 512 Tera-OPS。
另外,昇騰 310 芯片也在 2018 年 10 月亮相,采用自研達(dá)芬奇計(jì)算架構(gòu),單顆算力達(dá) 16T,最大功耗 8W,是極致高效計(jì)算低功耗 AI 芯片,曾在 2019 年被評(píng)選為年度 15 項(xiàng)代表性領(lǐng)先科技成果之一。

另外,安全可靠測(cè)評(píng)結(jié)果公告(2026 年第 2 號(hào))還公開了數(shù)據(jù)庫(kù)的測(cè)評(píng)結(jié)果:
集中式數(shù)據(jù)庫(kù)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 送測(cè)單位 | 安全可靠等級(jí) |
| 1 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) V9 | 武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)股份有限公司 | Ⅱ 級(jí) |
| 2 | 平安 RASESQL 集中式數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 V3 | 平安科技(深圳)有限公司 | I 級(jí) |
| 3 | 阿里云 PolarDB 數(shù)據(jù)庫(kù)管理軟件(MySQL 版)V2.0 | 阿里云計(jì)算有限公司 | I 級(jí) |
| 4 | 海盒數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:SeaboxSQL]V21 | 北京東方金信科技股份有限公司 | I 級(jí) |
| 5 | 磐維數(shù)據(jù)庫(kù) V3.0 | 中移動(dòng)信息技術(shù)有限公司 | I 級(jí) |
| 6 | GoldenDB Lite 數(shù)據(jù)庫(kù) V7 | 中興通訊股份有限公司 | I 級(jí) |
| 7 | OceanBase 數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 (集中式版)V4 | 北京奧星貝斯科技有限公司 | I 級(jí) |
| 8 | TaurusDB V3.0 | 華為云計(jì)算技術(shù)有限公司 | I 級(jí) |
分布式數(shù)據(jù)庫(kù)
| 序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 送測(cè)單位 | 安全可靠等級(jí) |
| 1 | 達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)(分布式版) V9 | 武漢達(dá)夢(mèng)數(shù)據(jù)庫(kù)股份有限公司 | Ⅱ 級(jí) |
| 2 | 崖山分布式數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) V23 | 深圳計(jì)算科學(xué)研究院 | Ⅱ 級(jí) |
| 3 | GaussDB V3.0(分布式版) | 華為云計(jì)算技術(shù)有限公司 | Ⅱ 級(jí) |
| 4 | GoldenDB 數(shù)據(jù)庫(kù) V7 | 中興通訊股份有限公司 | Ⅱ 級(jí) |
| 5 | 工業(yè)時(shí)序數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:TimechoDB] V2.0 | 天謀科技(北京)有限公司 | I 級(jí) |
| 6 | 天翼云 TeleDB 數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 V5.1.9 | 天翼云科技有限公司 | I 級(jí) |
| 7 | 中國(guó)銀聯(lián) UPDRDB 分布式數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) V2 | 中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司 | I 級(jí) |
| 8 | 華為云 DWS 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)軟件 V8 | 華為云計(jì)算技術(shù)有限公司 | I 級(jí) |
| 9 | 阿里云云原生數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù) AnalyticDB PostgreSQL 版軟件 V2.0 | 阿里云計(jì)算有限公司 | I 級(jí) |
| 10 | 南大通用多模多態(tài)數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng) [簡(jiǎn)稱:GBase 8c]V6 | 天津南大通用數(shù)據(jù)技術(shù)股份有限公司 | I 級(jí) |
| 11 | 星環(huán)分布式數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 Transwarp ArgoDB V6 | 星環(huán)信息科技(上海)股份有限公司 | I 級(jí) |
| 12 | 海盒數(shù)據(jù)庫(kù)管理系統(tǒng)(分布式版)[簡(jiǎn)稱:SeaboxSQL]V21 | 北京東方金信科技股份有限公司 | I 級(jí) |
| 13 | DolphinDB 數(shù)據(jù)庫(kù)軟件 V2.0 | 浙江智臾科技有限公司 | I 級(jí) |
| 14 | GoldenDB EBASE V3 | 中興通訊股份有限公司 | I 級(jí) |
| 15 | Kingwow(金烏)數(shù)據(jù)庫(kù) V6 | 北京自然原數(shù)科技有限公司 | I 級(jí) |
據(jù)介紹,安全可靠測(cè)評(píng)主要面向計(jì)算機(jī)終端和服務(wù)器搭載的中央處理器(CPU)、操作系統(tǒng)以及數(shù)據(jù)庫(kù)等基礎(chǔ)軟硬件產(chǎn)品,通過(guò)對(duì)產(chǎn)品及其研發(fā)單位的核心技術(shù)、安全保障、持續(xù)發(fā)展等方面開展評(píng)估,評(píng)定產(chǎn)品的安全性和可持續(xù)性,實(shí)現(xiàn)對(duì)產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造、供應(yīng)保障、售后維護(hù)等全生命周期安全可靠性的綜合度量和客觀評(píng)價(jià),評(píng)測(cè)等級(jí)分為 Ⅱ 級(jí)和 Ⅰ 級(jí),其中 Ⅱ 級(jí)安全可靠性更高。

相關(guān)閱讀:
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。