IT之家 7 月 22 日消息,科技媒體 WinFuture 昨日(7 月 21 日)發(fā)布博文,在 Galaxy Unpacked 發(fā)布會(huì)召開之前,曝光了三星 Galaxy Watch9 系列以及 Galaxy Watch Ultra2 智能手表完整規(guī)格。

IT之家附上相關(guān)規(guī)格如下
| Galaxy Watch Ultra2 | Galaxy Watch 9 | |
|---|---|---|
| 顏色 | 47mm: 鈦銀色、鈦灰色 | 44mm: 石墨色、銀色 40mm: 石墨色、奶油色 |
| 尺寸和重量 | 47mm: 47.4 x 47.1 x 10.7mm (61.5g) | 44mm: 46.0 x 43.7 x 8.6mm (34.0g) 40mm: 42.7 x 40.4 x 8.6mm (31.5g) |
| 屏幕 | 藍(lán)寶石玻璃 47 mm: 1.52 英寸 (38.5 mm),498 x 498 像素 Super AMOLED,全彩常亮顯示,高達(dá) 5000 尼特 | 藍(lán)寶石玻璃 44 mm: 1.47 英寸 (480 x 480 像素) 40 mm: 1.34 英寸 (438 x 438 像素) Super AMOLED,全彩常亮顯示,最高達(dá) 3000 尼特 |
| 處理器 | Qualcomm SDW6100 (penta core, 3 nm) | Qualcomm SDW6100 (penta core, 3 nm) |
| 內(nèi)存和存儲(chǔ) | 2 GB + 64 GB | 2 GB + 32 GB |
| 電池 | 800 mAh | 44 mm: 445 mAh 40 mm: 390 mAh |
| 充電 | 高頻快充 基于 WPC 的無線充電 | 高頻快充 基于 WPC 的無線充電 |
| 系統(tǒng) | Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 7) | Wear OS Powered by Samsung (Wear OS 7) |
| 用戶界面 | One UI 9 Watch | One UI 9 Watch |
| 傳感器 | Samsung BioActive 傳感器(光學(xué)生物信號(hào)傳感器 + 心臟電信號(hào) + 生物電阻抗分析)、溫度傳感器、加速度計(jì)、氣壓計(jì)、陀螺儀、地磁傳感器、光線傳感器 | Samsung BioActive 傳感器(光學(xué)生物信號(hào)傳感器 + 心臟電信號(hào) + 生物電阻抗分析)、溫度傳感器、加速度計(jì)、氣壓計(jì)、陀螺儀、地磁傳感器、光線傳感器 |
| 連接 | LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz, NFC, L1+L5 dual-frequency GPS | LTE, Bluetooth 6.0, Wi-Fi 2.4GHz + 5GHz, NFC, L1+L5 dual-frequency GPS |
| 防水 | 10ATM+ / IP69K / MIL-STD-810H / EN13319 | 5ATM+ / IP68 / MIL-STD-810H |
| 兼容性 | Android 13.0 或更高版本,內(nèi)存大于 1.5 GB | Android 13.0 或更高版本,內(nèi)存大于 1.5 GB |




