IT之家 8 月 1 日消息,2026 年 7 月汽車銷量 / 交付數(shù)據(jù)現(xiàn)已陸續(xù)公布,其中比亞迪 7 月份銷售 419211 輛位居榜首。
IT之家匯總 2026 年 7 月汽車銷量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車企,交付和銷量統(tǒng)計口徑不一,數(shù)據(jù)僅作參考;小米汽車僅公布“超 3 萬”數(shù)據(jù),因此按照 3 萬進行排序,不代表真實排名):
車企 / 品牌 | 銷量 / 交付量 | 子品牌銷量 / 交付量 | 備注 |
比亞迪 | 419,211 輛 | 王朝 | 海洋:350,178 輛 | 同比增長 21.76%; 方程豹同比增長 190.6%; 海外 179,841 輛同比增長 124.3% |
方程豹:41,213 輛 | |||
騰勢:19,196 輛 | |||
仰望:485 輛 | |||
上汽集團 | 338,606 輛 | 上汽乘用車:106,808 輛 | 同比增長 0.32%; 新能源汽車 176,673 輛,同比增長 50.67%; 出口及海外基地 141,656 輛,同比增長 72.55%; 上汽乘用車同比增長 78.21%; 上汽通用五菱同比下降 10.37%; 上汽大眾同比下降 42.20%; 上汽通用同比下降 17.70%; 上汽大通同比增長 29.79%; 智己汽車同比增長 1.57%; 上汽正大同比增長 55.01%; 上汽通用五菱印尼同比增長 2.18%; 捷仕達名爵印度同比增長 26.53% |
上汽通用五菱:108,307 輛 | |||
| 上汽大眾:46,000 輛 | |||
| 上汽通用:34,773 輛 | |||
| 上汽大通:22,542 輛 | |||
| 智己汽車:5,900 輛 | |||
| 上汽正大:3,077 輛 | |||
| 上汽通用五菱印尼:1,688 輛 | |||
| 捷仕達名爵印度:8,118 輛 | |||
奇瑞集團 | 276,820 輛 | 奇瑞 183,615 輛 | 同比增長 23.3%; 成為中國首個單月出口突破 20 萬輛的車企; 新能源汽車 129,067 輛,同比增長 97.5% |
| 星途 8,376 輛 | |||
| 捷途 50,108 輛 | |||
| iCAR 9,068 輛 | |||
| 智界 10,709 輛 | |||
吉利汽車 | 250,161 輛 | 吉利:197,942 輛 | 連續(xù) 5 個月同環(huán)比雙增長; 新能源銷量 160,165 輛同比增長 23%; 極氪同比增長 111%; 吉利銀河 107,797 輛,同比增長 13%; 出口 106,663 輛再創(chuàng)新高,同比增長 202% |
領(lǐng)克:16,382 輛 | |||
極氪:35,837 輛 | |||
| 長安汽車 | 20.71 萬輛 | 長安啟源:39,841 輛 | 連續(xù) 6 個月海外交付同比大漲; 海外交付 8.23 萬輛,同比增長 79.1%; 新能源交付 9.65 萬輛,同比增長 28.8%; 長安啟源 AQ 系列同比增長 103%; 深藍汽車同比增長 7.52% |
| 深藍汽車:29,213 輛 | |||
| 阿維塔:7,626 輛 | |||
| 長安汽車品牌:49,700 輛 | |||
| 長安凱程:19,600 輛 | |||
上汽通用五菱 | 120,050 輛 | 五菱紅標:36,652 輛 | 海外出口 32,561 輛; 五菱星光 L 上市兩周累計交付 5,650 輛 |
| 五菱銀標:42,535 輛 | |||
| 華境 S:7,203 輛 | |||
| 長城汽車 | 108,067 輛 | 哈弗:56,272 輛 | 同比增長 3.54%; 7 月海外銷售 62,015 輛; 7 月新能源車銷售 34,651 輛; 哈弗同比增長 0.09%; WEY 同比下降 23.10%; 長城皮卡同比增長 16.22%; 歐拉同比增長 151.63%; 坦克同比下降 13.95% |
| WEY :7,725 輛 | |||
| 長城皮卡:16,006 輛 | |||
| 歐拉:10,820 輛 | |||
| 坦克:17,228 輛 | |||
零跑汽車 | 101,267 輛 | / | 同比增長 102%; 首個月銷破 10 萬的新勢力; 零跑 A10 交付 28,593 輛; 零跑 D19 交付 10,043 輛 |
鴻蒙智行 | 45,046 輛 | / | 1-7 月累計交付 28.6 萬輛,同比增長 13.7% |
小鵬汽車 | 38,027 輛 | / | 同比增長約 4% |
蔚來公司 | 35,934 輛 | 蔚來:20,008 輛 | 同比增長 71%; 蔚來品牌同比增長 57.9%; 樂道品牌同比增長 69.9%; 螢火蟲品牌同比增長 143.9% |
樂道:10,155 輛 | |||
螢火蟲:5,771 輛 | |||
廣汽昊鉑埃安 BU | 34,987 輛 | / | 同比增長 31.74%; 埃安 i60 銷量 11,186 輛 |
理想汽車 | 30,468 輛 | / | 同比下降 0.86%; 環(huán)比下降 1.38% |
小米汽車 | 超 3 萬輛 | / | / |
北汽新能源 | 25,074 輛 | 極狐:23,517 輛 | 同比增長 121.27%; 極狐同比增長 150.45% |
嵐圖汽車 | 13,189 輛 | / | 1-7 月累計交付 89,453 輛,同比增長 31% |
大眾安徽 | 2,149 輛 | / | 同比增長 170% |
奕派科技 | / | / | 1-7 月交付 139,919 輛,同比增長 5% |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。