IT之家 5 月 2 日消息,2026 年 4 月汽車銷量 / 交付數(shù)據(jù)現(xiàn)已陸續(xù)公布,其中比亞迪銷售整車 32.1 萬(wàn)輛暫居榜首,其余多家新勢(shì)力車企均有亮眼表現(xiàn)。
IT之家匯總 2026 年 4 月汽車銷量 / 交付榜單如下(包含目前已公布的車企,小米汽車僅公布了“超 3 萬(wàn)”這一數(shù)據(jù),因此按照 3 萬(wàn)進(jìn)行了排序,不代表最終真實(shí)排名):
| 車企 / 品牌 | 銷量 / 交付量 | 子品牌情況 | 備注 |
|---|---|---|---|
| 比亞迪汽車 | 321123 輛 |
| |
| 奇瑞集團(tuán) | 251386 輛 | 集團(tuán)出口 177573 輛,同比增長(zhǎng) 102.4%。集團(tuán)新能源汽車銷量 100276 輛,同比增長(zhǎng) 63.8%。 | |
| 吉利汽車 | 約 23.5 萬(wàn)輛 |
| 新能源車型近 13.6 萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng) 8% |
| 長(zhǎng)安汽車 | 20.95 萬(wàn)輛 |
| |
| 上汽通用五菱 | 116678 輛 | 全球銷量;海外出口首次突破 3 萬(wàn)臺(tái) / 套 | |
| 上汽乘用車(榮威、MG) | 超 7.8 萬(wàn)輛 | 4 月零售量;同比增長(zhǎng) 15.5% | |
| 零跑汽車 | 71387 輛 | 同比增長(zhǎng) 73.9% | |
| 理想汽車 | 34085 輛 | 同比增長(zhǎng) 0.43% | |
| 鴻蒙智行 | 32759 輛 | 同比增長(zhǎng) 18.9%;1-4 月累計(jì)同比增長(zhǎng) 36% | |
| 小鵬集團(tuán) | 31011 輛 | 同比下降 11.51% | |
| 小米汽車 | 超 30000 輛 | 僅公布“超 3 萬(wàn)輛” | |
| 蔚來(lái)公司 | 29356 輛 |
| 同比增長(zhǎng) 22.8% |
| 奕派科技 | 20537 輛 | 1-4 月累計(jì)銷量同比增長(zhǎng) 18% | |
| 嵐圖汽車 | 15146 輛 | 同比增長(zhǎng) 51%;嵐圖泰山 X8 預(yù)售訂單突破 3 萬(wàn)輛 | |
| 廣汽豐田鉑智品牌 | 14664 輛 | 4 月銷量 | |
| 智己汽車 | 10016 輛 | 1-4 月同比大漲 130% | |
| 極石汽車 | 2035 輛 | 同比增長(zhǎng) 80.4% | |
| 東風(fēng)風(fēng)行 | 未公布 | 4 月同比增長(zhǎng) 147.6%;2026 年 1-4 月同比增長(zhǎng) 76%,未披露具體銷量數(shù)字 |
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。