IT之家 7 月 28 日消息,財(cái)富中文網(wǎng)今日發(fā)布了最新的《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)排行榜。
今年《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)排行榜企業(yè)的營業(yè)收入總和約為 43.1 萬億美元(IT之家注:現(xiàn)匯率約合 291.98 萬億元人民幣),超過全球 GDP 的三分之一,比去年增長了約 3.2%。
此次上榜門檻(最低銷售收入)從 322 億美元增長至 332 億美元(現(xiàn)匯率約合 2249.15 億元人民幣),較一年前提高 3%。
所有上榜公司的凈利潤總和同比大幅增長約 14%,約為 3.4 萬億美元(現(xiàn)匯率約合 23.03 萬億元人民幣)。500 家上榜公司的資產(chǎn)總額和凈資產(chǎn)總額均達(dá)到自《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)排行榜創(chuàng)立以來的最高峰,且雇傭員工總數(shù)相比去年有所增長。
亞馬遜成為全球最大公司,終結(jié)了沃爾瑪連續(xù)十二年的領(lǐng)跑紀(jì)錄。
沃爾瑪位列第二。
中國的國家電網(wǎng)有限公司繼續(xù)位列第三。
排在第四和第五位的分別是聯(lián)合健康集團(tuán)和沙特阿美公司。
2025 年,500 家公司的整體利潤持續(xù)增長,利潤總和達(dá)有史以來最高,約為 3.4 萬億美元。谷歌母公司 Alphabet 從沙特阿美手中奪走了“全球最賺錢企業(yè)”稱號(hào),結(jié)束了后者“四連冠”的紀(jì)錄。
Alphabet 公司去年盈利 1321.7 億美元(現(xiàn)匯率約合 8953.93 億元人民幣),利潤同比增長約 32%。
英偉達(dá)公司位列利潤榜第二,利潤同比增長約 64.8%。
蘋果公司位列利潤榜第三位,沙特阿美滑落至利潤榜第五位。
另外三家美國科技企業(yè) —— 微軟、亞馬遜和 Meta Platforms 公司分別位居利潤榜的第四、第六和第八位。
伯克希爾-哈撒韋公司利潤下降約 24.8%,以超過 669 億美元(現(xiàn)匯率約合 4532.18 億元人民幣)的利潤位居今年利潤榜第七位。
臺(tái)積電是唯一進(jìn)入利潤榜前十的中國公司,去年利潤超過 544 億美元(現(xiàn)匯率約合 3685.36 億元人民幣)。
今年,中國共有 122 家公司上榜,比去年減少 8 家,上榜公司數(shù)量再次僅次于美國,位居第二。美國今年共計(jì) 141 家公司上榜,比上一年增加 3 家,大公司數(shù)量繼續(xù)位居各國之首。
進(jìn)入榜單的中國大陸(含香港)公司數(shù)量為 116 家,比去年減少 8 家。日本上榜公司的數(shù)量排第三位,共有 40 家上榜公司,比去年增加 2 家。
今年,中國 122 家上榜公司的 2025 年?duì)I收總額約為 10.4 萬億美元(現(xiàn)匯率約合 70.46 萬億元人民幣),相比去年 130 家上榜公司,營收總額下降約 2%;平均銷售收入約為 856 億美元(現(xiàn)匯率約合 5799.02 億元人民幣),低于上榜美國企業(yè)的平均收入 1099.5 億美元,也略低于全榜 500 家企業(yè)的平均數(shù)。
值得注意的是,雖然中國企業(yè)平均銷售收入和利潤依然低于榜單平均水平,中國大陸(含香港)上榜企業(yè)的 2025 年平均利潤從 42 億美元提高到 45 億美元(現(xiàn)匯率約合 304.85 億元人民幣),同比增加約 7%。
IT之家附 2026 年《財(cái)富》世界 500 強(qiáng)排行榜完整榜單如下:
| 排名 | 公司名 | 國家 |
| 1 | 亞馬遜 | 美國 |
| 2 | 沃爾瑪 | 美國 |
| 3 | 國家電網(wǎng)有限公司 | 中國 |
| 4 | 聯(lián)合健康集團(tuán) | 美國 |
| 5 | 沙特阿美公司 | 沙特阿拉伯 |
| 6 | 蘋果公司 | 美國 |
| 7 | 麥克森公司 | 美國 |
| 8 | Alphabet 公司 | 美國 |
| 9 | CVS Health 公司 | 美國 |
| 10 | 中國石油天然氣集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 11 | 伯克希爾-哈撒韋公司 | 美國 |
| 12 | 中國石油化工集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 13 | 大眾公司 | 德國 |
| 14 | 豐田汽車公司 | 日本 |
| 15 | 埃克森美孚 | 美國 |
| 16 | Cencora 公司 | 美國 |
| 17 | 中國建筑集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 18 | 微軟 | 美國 |
| 19 | 摩根大通公司 | 美國 |
| 20 | 開市客 | 美國 |
| 21 | 信諾集團(tuán) | 美國 |
| 22 | 殼牌公司 | 英國 |
| 23 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司 | 中國 |
| 24 | 嘉能可 | 瑞士 |
| 25 | 托克集團(tuán) | 新加坡 |
| 26 | 三星電子 | 韓國 |
| 27 | 嘉德諾健康集團(tuán) | 美國 |
| 28 | 英偉達(dá)公司 | 美國 |
| 29 | 中國工商銀行股份有限公司 | 中國 |
| 30 | Meta Platforms 公司 | 美國 |
| 31 | Elevance Health 公司 | 美國 |
| 32 | Centene 公司 | 美國 |
| 33 | 英國石油公司 | 英國 |
| 34 | 美國銀行 | 美國 |
| 35 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司 | 中國 |
| 36 | 雪佛龍 | 美國 |
| 37 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司 | 中國 |
| 38 | 福特汽車公司 | 美國 |
| 39 | 通用汽車公司 | 美國 |
| 40 | 道達(dá)爾能源公司 | 法國 |
| 41 | 京東集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 42 | 中國人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司 | 中國 |
| 43 | Stellantis 集團(tuán) | 荷蘭 |
| 44 | 中國銀行股份有限公司 | 中國 |
| 45 | 花旗集團(tuán) | 美國 |
| 46 | 家得寶 | 美國 |
| 47 | 房利美 | 美國 |
| 48 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司 | 中國 |
| 49 | 中國鐵路工程集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 50 | 寶馬集團(tuán) | 德國 |
| 51 | 梅賽德斯-奔馳集團(tuán) | 德國 |
| 52 | 克羅格 | 美國 |
| 53 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 54 | 西班牙國家銀行 | 西班牙 |
| 55 | 本田汽車 | 日本 |
| 56 | 阿里巴巴集團(tuán)控股有限公司 | 中國 |
| 57 | 中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 58 | 法國巴黎銀行 | 法國 |
| 59 | 中國中信集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 60 | 威瑞森電信 | 美國 |
| 61 | Phillips 66 公司 | 美國 |
| 62 | 匯豐銀行控股公司 | 英國 |
| 63 | 馬拉松原油公司 | 美國 |
| 64 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 | 俄羅斯 |
| 65 | 德國電信 | 德國 |
| 66 | 中國交通建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 67 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國 |
| 68 | 中國華潤有限公司 | 中國 |
| 69 | StoneX 集團(tuán) | 美國 |
| 70 | 州立農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)公司 | 美國 |
| 71 | 房地美 | 美國 |
| 72 | 現(xiàn)代汽車 | 韓國 |
| 73 | 哈門那公司 | 美國 |
| 74 | 法國電力公司 | 法國 |
| 75 | 美國電話電報(bào)公司 | 美國 |
| 76 | 三菱商事株式會(huì)社 | 日本 |
| 77 | 高盛集團(tuán) | 美國 |
| 78 | 恒力集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 79 | 美國康卡斯特電信公司 | 美國 |
| 80 | 美國富國銀行 | 美國 |
| 81 | 華為投資控股有限公司 | 中國 |
| 82 | 臺(tái)積公司 | 中國 |
| 83 | 中國海洋石油集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 84 | 摩根士丹利 | 美國 |
| 85 | 信實(shí)工業(yè)公司 | 印度 |
| 86 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 87 | 山東能源集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 88 | 瓦萊羅能源公司 | 美國 |
| 89 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司 | 俄羅斯 |
| 90 | 戴爾科技公司 | 美國 |
| 91 | 比亞迪股份有限公司 | 中國 |
| 92 | 印度人壽保險(xiǎn)公司 | 印度 |
| 93 | 雀巢公司 | 瑞士 |
| 94 | 安盛 | 法國 |
| 95 | Equinor 公司 | 挪威 |
| 96 | 塔吉特公司 | 美國 |
| 97 | 騰訊控股有限公司 | 中國 |
| 98 | 皇家阿霍德德爾海茲集團(tuán) | 荷蘭 |
| 99 | 中國五礦集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 100 | 中國寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 101 | REWE 集團(tuán) | 德國 |
| 102 | 博世集團(tuán) | 德國 |
| 103 | 法國興業(yè)銀行 | 法國 |
| 104 | 中國電力建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 105 | 樂購 | 英國 |
| 106 | 家樂福 | 法國 |
| 107 | 日本伊藤忠商事株式會(huì)社 | 日本 |
| 108 | 國家能源投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 109 | 俄羅斯石油公司 | 俄羅斯 |
| 110 | 加拿大皇家銀行 | 加拿大 |
| 111 | 日本生命保險(xiǎn)公司 | 日本 |
| 112 | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 113 | 三菱日聯(lián)金融集團(tuán) | 日本 |
| 114 | 日本電報(bào)電話公司 | 日本 |
| 115 | 浙江榮盛控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 116 | 特斯拉 | 美國 |
| 117 | 華特迪士尼公司 | 美國 |
| 118 | 埃尼石油公司 | 意大利 |
| 119 | 中國郵政集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 120 | 強(qiáng)生 | 美國 |
| 121 | 百事公司 | 美國 |
| 122 | 敦豪集團(tuán) | 德國 |
| 123 | 中國人民保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 124 | 三井物產(chǎn)株式會(huì)社 | 日本 |
| 125 | 上海汽車集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 126 | 迪奧公司 | 法國 |
| 127 | 意大利國家電力公司 | 意大利 |
| 128 | 波音 | 美國 |
| 129 | 中國醫(yī)藥集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 130 | 印度石油公司 | 印度 |
| 131 | 巴西國家石油公司 | 巴西 |
| 132 | 意昂集團(tuán) | 德國 |
| 133 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司 | 美國 |
| 134 | 中國電信集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 135 | 雷神技術(shù)公司 | 美國 |
| 136 | Rajesh Exports 公司 | 印度 |
| 137 | 聯(lián)邦快遞 | 美國 |
| 138 | 浙江吉利控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 139 | 前進(jìn)保險(xiǎn)公司 | 美國 |
| 140 | 多倫多道明銀行 | 加拿大 |
| 141 | 索尼 | 日本 |
| 142 | SK 集團(tuán) | 韓國 |
| 143 | 西門子 | 德國 |
| 144 | 西班牙對(duì)外銀行 | 西班牙 |
| 145 | 美國勞氏公司 | 美國 |
| 146 | 巴西 JBS 公司 | 荷蘭 |
| 147 | Energy Transfer 公司 | 美國 |
| 148 | 英國勞埃德銀行集團(tuán) | 英國 |
| 149 | 萬喜集團(tuán) | 法國 |
| 150 | 法國農(nóng)業(yè)信貸銀行 | 法國 |
| 151 | 寶潔公司 | 美國 |
| 152 | 艾伯森公司 | 美國 |
| 153 | 聯(lián)想集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 154 | 物產(chǎn)中大集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 155 | 空中客車公司 | 荷蘭 |
| 156 | 山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 157 | 中糧集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 158 | 盛虹控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 159 | 西斯科公司 | 美國 |
| 160 | Engie 集團(tuán) | 法國 |
| 161 | 泰國國家石油有限公司 | 泰國 |
| 162 | 印度國家銀行 | 印度 |
| 163 | 美國郵政 | 美國 |
| 164 | 江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 165 | 美國運(yùn)通公司 | 美國 |
| 166 | 起亞公司 | 韓國 |
| 167 | ADM 公司 | 美國 |
| 168 | 日產(chǎn)汽車 | 日本 |
| 169 | 墨西哥石油公司 | 墨西哥 |
| 170 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 171 | 法國 BPCE 銀行集團(tuán) | 法國 |
| 172 | 瑞銀集團(tuán) | 瑞士 |
| 173 | 美國大都會(huì)集團(tuán) | 美國 |
| 174 | 伊塔烏聯(lián)合銀行控股公司 | 巴西 |
| 175 | 豐田通商公司 | 日本 |
| 176 | 瑞士羅氏公司 | 瑞士 |
| 177 | 日本郵政控股公司 | 日本 |
| 178 | HCA 醫(yī)療保健公司 | 美國 |
| 179 | EP 集團(tuán) | 捷克 |
| 180 | 博楓公司 | 加拿大 |
| 181 | 洛克希德-馬丁 | 美國 |
| 182 | 第一生命保險(xiǎn)集團(tuán) | 日本 |
| 183 | 中國第一汽車集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 184 | 美國紐約人壽保險(xiǎn)公司 | 美國 |
| 185 | Alimentation Couche-Tard 公司 | 加拿大 |
| 186 | 巴克萊 | 英國 |
| 187 | 荷蘭國際集團(tuán) | 荷蘭 |
| 188 | 交通銀行股份有限公司 | 中國 |
| 189 | 德意志銀行 | 德國 |
| 190 | 日本三井住友金融集團(tuán) | 日本 |
| 191 | 巴斯夫公司 | 德國 |
| 192 | 日本永旺集團(tuán) | 日本 |
| 193 | 波蘭國營石油公司 | 波蘭 |
| 194 | 印尼國家石油公司 | 印度尼西亞 |
| 195 | 豐益國際 | 新加坡 |
| 196 | 邦吉公司 | 瑞士 |
| 197 | 日立 | 日本 |
| 198 | 緯創(chuàng)集團(tuán) | 中國 |
| 199 | 俄羅斯外貿(mào)銀行 | 俄羅斯 |
| 200 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán) | 德國 |
| 201 | 浙江恒逸集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 202 | 蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán) | 瑞士 |
| 203 | KOC 集團(tuán) | 土耳其 |
| 204 | 埃森哲 | 愛爾蘭 |
| 205 | Seven & I 控股公司 | 日本 |
| 206 | 第一資本金融公司 | 美國 |
| 207 | 中國鋁業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 208 | 印度石油天然氣公司 | 印度 |
| 209 | Uniper 公司 | 德國 |
| 210 | SK 海力士公司 | 韓國 |
| 211 | 廣達(dá)電腦公司 | 中國 |
| 212 | 中國保利集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 213 | 金川集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 214 | 韓國電力公司 | 韓國 |
| 215 | 好事達(dá) | 美國 |
| 216 | 卡特彼勒 | 美國 |
| 217 | 國際商業(yè)機(jī)器公司 | 美國 |
| 218 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司 | 意大利 |
| 219 | 日本制鐵公司 | 日本 |
| 220 | 巴西銀行 | 巴西 |
| 221 | 招商銀行股份有限公司 | 中國 |
| 222 | 聯(lián)合利華 | 英國 |
| 223 | 雷諾 | 法國 |
| 224 | 美國禮來公司 | 美國 |
| 225 | 默沙東 | 美國 |
| 226 | 美國全國保險(xiǎn)公司 | 美國 |
| 227 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 228 | 引能仕控股株式會(huì)社 | 日本 |
| 229 | 法國布伊格集團(tuán) | 法國 |
| 230 | 博通公司 | 美國 |
| 231 | 美的集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 232 | 小米集團(tuán) | 中國 |
| 233 | 德國艾德卡公司 | 德國 |
| 234 | 中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 235 | 達(dá)美航空 | 美國 |
| 236 | 大眾超級(jí)市場(chǎng)公司 | 美國 |
| 237 | 中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 238 | LG 電子 | 韓國 |
| 239 | 盧克石油公司 | 俄羅斯 |
| 240 | 輝瑞制藥有限公司 | 美國 |
| 241 | TD Synnex 公司 | 美國 |
| 242 | 馬來西亞國家石油公司 | 馬來西亞 |
| 243 | 康菲石油公司 | 美國 |
| 244 | Galaxy Digital 公司 | 美國 |
| 245 | 安賽樂米塔爾 | 盧森堡 |
| 246 | 艾伯維 | 美國 |
| 247 | 保德信金融集團(tuán) | 美國 |
| 248 | 中國太平洋保險(xiǎn) (集團(tuán)) 股份有限公司 | 中國 |
| 249 | 陜西煤業(yè)化工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 250 | 巴西布拉德斯科銀行 | 巴西 |
| 251 | TJX 公司 | 美國 |
| 252 | 廈門國貿(mào)控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 253 | 日本瑞穗金融集團(tuán) | 日本 |
| 254 | 青山控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 255 | 拼多多控股公司 | 中國 |
| 256 | Performance Food Group 公司 | 美國 |
| 257 | 安達(dá)保險(xiǎn)公司 | 瑞士 |
| 258 | 百威英博 | 比利時(shí) |
| 259 | 聯(lián)合航空控股公司 | 美國 |
| 260 | 寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司 | 中國 |
| 261 | 東京海上日動(dòng)火災(zāi)保險(xiǎn)公司 | 日本 |
| 262 | 阿斯利康 | 英國 |
| 263 | 力拓集團(tuán) | 英國 |
| 264 | 法國國民互助信貸銀行集團(tuán) | 法國 |
| 265 | 甲骨文公司 | 美國 |
| 266 | 河鋼集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 267 | 諾華公司 | 瑞士 |
| 268 | 思科公司 | 美國 |
| 269 | Talanx 公司 | 德國 |
| 270 | 西班牙 ACS 集團(tuán) | 西班牙 |
| 271 | 國家電力投資集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 272 | HDFC 銀行 | 印度 |
| 273 | 蒙特利爾銀行 | 加拿大 |
| 274 | 戴姆勒卡車控股股份公司 | 德國 |
| 275 | X5 集團(tuán) | 俄羅斯 |
| 276 | 惠普公司 | 美國 |
| 277 | 丸紅株式會(huì)社 | 日本 |
| 278 | 特許通訊公司 | 美國 |
| 279 | 賽諾菲 | 法國 |
| 280 | 美國航空集團(tuán) | 美國 |
| 281 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司 | 中國 |
| 282 | 雷普索爾公司 | 西班牙 |
| 283 | 泰森食品 | 美國 |
| 284 | 馬士基集團(tuán) | 丹麥 |
| 285 | 中國華能集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 286 | 松下控股公司 | 日本 |
| 287 | 路易達(dá)孚集團(tuán) | 荷蘭 |
| 288 | 興業(yè)銀行股份有限公司 | 中國 |
| 289 | 英特爾公司 | 美國 |
| 290 | 加拿大豐業(yè)銀行 | 加拿大 |
| 291 | 韓華集團(tuán) | 韓國 |
| 292 | Enterprise Products Partners 公司 | 美國 |
| 293 | 英邁公司 | 美國 |
| 294 | 通用動(dòng)力 | 美國 |
| 295 | 圣戈班集團(tuán) | 法國 |
| 296 | Uber Technologies 公司 | 美國 |
| 297 | 泰康保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 298 | 巴拉特石油公司 | 印度 |
| 299 | 廣州汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 300 | 軟銀集團(tuán) | 日本 |
| 301 | 聯(lián)合服務(wù)汽車協(xié)會(huì) | 美國 |
| 302 | 新加坡奧蘭集團(tuán) | 新加坡 |
| 303 | 意大利聯(lián)合圣保羅銀行 | 意大利 |
| 304 | 拜耳集團(tuán) | 德國 |
| 305 | Iberdrola 公司 | 西班牙 |
| 306 | 敬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 307 | 必和必拓集團(tuán) | 澳大利亞 |
| 308 | 巴西聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行 | 巴西 |
| 309 | 浙江省交通投資集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 310 | MS&AD 保險(xiǎn)集團(tuán)控股有限公司 | 日本 |
| 311 | 美團(tuán)公司 | 中國 |
| 312 | 美國教師退休基金會(huì) | 美國 |
| 313 | 美國利寶互助保險(xiǎn)集團(tuán) | 美國 |
| 314 | HD 現(xiàn)代公司 | 韓國 |
| 315 | 法國威立雅環(huán)境集團(tuán) | 法國 |
| 316 | 電裝公司 | 日本 |
| 317 | 歐萊雅 | 法國 |
| 318 | 日本明治安田生命保險(xiǎn)公司 | 日本 |
| 319 | 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 320 | 美洲電信 | 墨西哥 |
| 321 | Travelers 公司 | 美國 |
| 322 | 沃爾沃集團(tuán) | 瑞典 |
| 323 | 賀利氏控股集團(tuán) | 德國 |
| 324 | 住友商事 | 日本 |
| 325 | 紫金礦業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 326 | 浦項(xiàng)制鐵控股公司 | 韓國 |
| 327 | 法國國營鐵路集團(tuán) | 法國 |
| 328 | 百時(shí)美施貴寶公司 | 美國 |
| 329 | 可口可樂公司 | 美國 |
| 330 | 日本出光興產(chǎn)株式會(huì)社 | 日本 |
| 331 | 沃達(dá)豐集團(tuán) | 英國 |
| 332 | 喬治威斯頓公司 | 加拿大 |
| 333 | 諾和諾德公司 | 丹麥 |
| 334 | 加拿大楓信金融控股公司 | 加拿大 |
| 335 | Enbridge 公司 | 加拿大 |
| 336 | 耐克公司 | 美國 |
| 337 | 立訊精密工業(yè)股份有限公司 | 中國 |
| 338 | 康帕斯集團(tuán) | 英國 |
| 339 | 萬通互惠理財(cái)公司 | 美國 |
| 340 | 蘇商建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 341 | GE 航空航天公司 | 美國 |
| 342 | 迪爾公司 | 美國 |
| 343 | Plains GP Holdings 公司 | 美國 |
| 344 | Orange 公司 | 法國 |
| 345 | 英格卡集團(tuán) | 荷蘭 |
| 346 | Inditex 公司 | 西班牙 |
| 347 | Molina Healthcare 公司 | 美國 |
| 348 | 施耐德電氣 | 法國 |
| 349 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 | 中國 |
| 350 | 森寶利公司 | 英國 |
| 351 | Netflix 公司 | 美國 |
| 352 | 澳洲聯(lián)邦銀行 | 澳大利亞 |
| 353 | 聯(lián)合信貸集團(tuán) | 意大利 |
| 354 | 伍爾沃斯集團(tuán) | 澳大利亞 |
| 355 | 漢莎集團(tuán) | 德國 |
| 356 | 賽默飛世爾科技公司 | 美國 |
| 357 | 加拿大帝國商業(yè)銀行 | 加拿大 |
| 358 | 雅培公司 | 美國 |
| 359 | 高通 | 美國 |
| 360 | 瑞士再保險(xiǎn)股份有限公司 | 瑞士 |
| 361 | 中國通用技術(shù) (集團(tuán)) 控股有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 362 | 澳新銀行集團(tuán) | 澳大利亞 |
| 363 | Fomento Económico Mexicano 公司 | 墨西哥 |
| 364 | 采埃孚 | 德國 |
| 365 | 西北互助人壽保險(xiǎn)公司 | 美國 |
| 366 | 中國華電集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 367 | 俄羅斯鐵路公司 | 俄羅斯 |
| 368 | 西門子能源 | 德國 |
| 369 | Mercadona 公司 | 西班牙 |
| 370 | 葛蘭素史克集團(tuán) | 英國 |
| 371 | 現(xiàn)代摩比斯公司 | 韓國 |
| 372 | 順豐控股股份有限公司 | 中國 |
| 373 | 美國合眾銀行 | 美國 |
| 374 | Dollar General 公司 | 美國 |
| 375 | Coop 集團(tuán) | 瑞士 |
| 376 | 西班牙電話公司 | 西班牙 |
| 377 | 中國機(jī)械工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 378 | 海爾智家股份有限公司 | 中國 |
| 379 | 麥格納國際 | 加拿大 |
| 380 | 東京電力公司 | 日本 |
| 381 | 美國諾斯洛普格拉曼公司 | 美國 |
| 382 | Magnit 公司 | 俄羅斯 |
| 383 | 奇瑞汽車股份有限公司 | 中國 |
| 384 | 鈴木汽車 | 日本 |
| 385 | 百思買 | 美國 |
| 386 | 賽富時(shí) | 美國 |
| 387 | SAP 公司 | 德國 |
| 388 | KB 金融集團(tuán) | 韓國 |
| 389 | 廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 390 | 晉能控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 391 | 山東高速集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 392 | 中國建材集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 393 | 陜西延長石油(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 394 | 紐約梅隆銀行 | 美國 |
| 395 | 霍尼韋爾國際公司 | 美國 |
| 396 | 菲利普-莫里斯國際公司 | 美國 |
| 397 | 渣打銀行 | 英國 |
| 398 | Jerónimo Martins 公司 | 葡萄牙 |
| 399 | 塔塔汽車乘用車公司 | 印度 |
| 400 | 世邦魏理仕集團(tuán) | 美國 |
| 401 | 日本 KDDI 電信公司 | 日本 |
| 402 | 德國中央合作銀行 | 德國 |
| 403 | Visa 公司 | 美國 |
| 404 | 陶氏公司 | 美國 |
| 405 | 國民威斯敏斯特銀行集團(tuán) | 英國 |
| 406 | 廣東省廣新控股集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 407 | St. James's Place 公司 | 英國 |
| 408 | 住友生命保險(xiǎn)公司 | 日本 |
| 409 | 友邦保險(xiǎn)控股有限公司 | 中國 |
| 410 | 中國中車集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 411 | 上海醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 | 中國 |
| 412 | US Foods Holding 公司 | 美國 |
| 413 | 北京汽車集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 414 | 新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 中國 |
| 415 | 杭州鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 416 | 三菱電機(jī)股份有限公司 | 日本 |
| 417 | 巴登-符騰堡州能源公司 | 德國 |
| 418 | 法國郵政 | 法國 |
| 419 | 杭州市實(shí)業(yè)投資集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 420 | 澳大利亞國民銀行 | 澳大利亞 |
| 421 | 深圳市投資控股有限公司 | 中國 |
| 422 | 億滋國際 | 美國 |
| 423 | 曼福集團(tuán) | 西班牙 |
| 424 | 巴西淡水河谷公司 | 巴西 |
| 425 | CDP 集團(tuán) | 意大利 |
| 426 | Lithia Motors 公司 | 美國 |
| 427 | GE Vernova 公司 | 美國 |
| 428 | 山東黃金集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 429 | 卡塔爾國民銀行 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 |
| 430 | 廣州市建筑集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 431 | 文曄科技公司 | 中國 |
| 432 | 英國標(biāo)準(zhǔn)人壽保險(xiǎn)公司 | 英國 |
| 433 | 海亮集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 434 | 國際航空集團(tuán) | 英國 |
| 435 | CRH 公司 | 愛爾蘭 |
| 436 | 銅陵有色金屬集團(tuán)控股有限公司 | 中國 |
| 437 | DSV 公司 | 丹麥 |
| 438 | 美光科技公司 | 美國 |
| 439 | 德國聯(lián)邦鐵路公司 | 德國 |
| 440 | 西太平洋銀行 | 澳大利亞 |
| 441 | BAE 系統(tǒng)公司 | 英國 |
| 442 | 華納兄弟探索公司 | 美國 |
| 443 | 日本三菱重工業(yè)股份有限公司 | 日本 |
| 444 | 法國航空-荷蘭皇家航空集團(tuán) | 法國 |
| 445 | 蜀道投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 中國 |
| 446 | 星巴克公司 | 美國 |
| 447 | 中國民生銀行股份有限公司 | 中國 |
| 448 | Migros 集團(tuán) | 瑞士 |
| 449 | 大和房建 | 日本 |
| 450 | 江蘇沙鋼集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 451 | 中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 452 | World Kinect 公司 | 美國 |
| 453 | 阿斯麥公司 | 荷蘭 |
| 454 | 安進(jìn) | 美國 |
| 455 | 蒂森克虜伯 | 德國 |
| 456 | 中國大唐集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 457 | 長江和記實(shí)業(yè)有限公司 | 中國 |
| 458 | 奧地利石油天然氣集團(tuán) | 奧地利 |
| 459 | 和碩 | 中國 |
| 460 | 斯倫貝謝公司 | 美國 |
| 461 | 賽峰集團(tuán) | 法國 |
| 462 | 損保控股有限公司 | 日本 |
| 463 | 湖南鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 464 | 通威集團(tuán)有限公司 | 中國 |
| 465 | Cenovus Energy 公司 | 加拿大 |
| 466 | 瑞士 ABB 集團(tuán) | 瑞士 |
