IT之家 8 月 2 日消息,上汽集團今日公布 7 月產(chǎn)銷快報,7 月整車產(chǎn)量 340010 輛,同比增長 5.17%;整車銷量 338606 輛,同比增長 0.32%。
其中,新能源汽車 7 月產(chǎn)量 186936 輛,同比增長 86.07%;銷量 176673 輛,同比增長 50.67%。7 月出口及海外基地產(chǎn)量 142120 輛,同比增長 70.96%;銷量 141656 輛,同比增長 72.55%。
IT之家整理如下:
上汽大眾 7 月產(chǎn)量 36541 輛,同比下降 54.67%;銷量 46000 輛,同比下降 42.20%。
上汽通用 7 月產(chǎn)量 32458 輛,同比下降 12.34%;銷量 34773 輛,同比下降 17.70%。
上汽集團乘用車 7 月產(chǎn)量 108138 輛,同比增長 70.70%;銷量 106808 輛,同比增長 78.21%。
上汽通用五菱 7 月產(chǎn)量 120240 輛,同比增長 12.98%;銷量 108307 輛,同比下降 10.37%。
上汽大通 7 月產(chǎn)量 24227 輛,同比增長 47.62%;銷量 22542 輛,同比增長 29.79%。
智己汽車 7 月產(chǎn)量 3699 輛,同比下降 44.60%;銷量 5900 輛,同比增長 1.57%。
上汽正大 7 月產(chǎn)量 3250 輛,同比增長 12.96%;銷量 3077 輛,同比增長 55.01%。
上汽通用五菱汽車印尼 7 月產(chǎn)量 1811 輛,同比增長 0.11%;銷量 1688 輛,同比增長 2.18%。
捷仕達名爵汽車印度公司 7 月產(chǎn)量 8286 輛,同比增長 29.51%;銷量 8118 輛,同比增長 26.53%。

廣告聲明:文內(nèi)含有的對外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。